RESULTADOS 18-11-2006 
 

BENXAMIN A

GUITIRIZ 5-PASTORIZA 2

RABADE A 12-OUTEIRO 0

COSPEITO 2-VILALBA 3

ALEVIN A

RABADE 3-OUTEIRO 5

GUITIRIZ 9-PASTORIZA 2

COSPEITO A 2-VILALBA 3

INFANTIL A

GUITIRIZ A 3-PASTORIZA A 3

COSPEITO A 4-VILALBA 3

CADETE A

RABADE 3-OUTEIRO 6

COSPEITO A 1-VILALBA 5

 
BENXAMIN B

CASTRO 10-RABADE O

ABADIN 1-MONDOÑEDO 2

ALEVIN B

CASTRO B 1-COSPEITO B 9

ABADIN 1-MONDOÑEDO 5

PASTORIZA B 0-MEIRA 9

BEGONTE 2-LAGOSTELLE 2

INFA NTIL B

CASTRO B 0-RABADE 4

PASTORIZA 3-MEIRA 4

BEGONTE 1-GUITIRIZ B 3

CADETE B

BEGONTE 1-GUITIRIZ 3

CLASIFICACIÓN
 

BENXAMIN A

                       J G E P GF GC PTS            

1.-RABADE A     1 1 0 0 12 0  3

2.-GUITIRIZ     1 1 0 0 5  2  3

3.-VILALBA       1 1 0 0 3 2  3

4.-COSPEITO    1 0 0 1 2  3  0

5.-PASTORIZA   1 0 0 1 2  5  0

6.-OUTEIRO      1 0 0 1 0  12 0

ALEVIN A

1.-GUITIRIZ      1 1 0 0 9 2 3

2.-OUTEIRO      1 1 0 0 5 3 3

3.-VILALBA        1 1 0 0 3 2 3

4.-COSPEITO     1 0 0 1 2 3 0

5.-RABADE         1 0 0 1 3 5 0

6.-PASTORIZA    1 0 0 1 2 9 0

7.-CASTRO A      0 0 0 0 0 0 0

INFANTIL A

1.-COSPEITO A   1 1 0 0 4 3 3

2.-PASTORIZA A  1 0 1 0 3 3 1

3.-GUITIRIZ A    1 0 1 0 3 3 1

4.-VILALBA         1 0 0 1 3 4 0

5.-CASTRO A      0 0 0 0 0 0 0

6.-OUTEIRO       0 0 0 0 0 0 0

CADETE A

1.-VILALBA         1 1 0 0 5 1 3

2.-OUTEIRO       1 1 0 0 6 3 3

3.-RABADE         1 0 0 1 3 6 0

4.-COSPEITO A   1 0 0 1 1 5 0

 
 BE NXAMIN B

                     J G E P GF GC PTS

1.-CASTRO      1 1 0 0 10 0 3

2.-MONDOÑ     1 1 0 0 2 1 3

3.-ABADIN       1 0 0 1 1 2 0

4.-RABADE       1 0 0 1 0 10 0

5.-MEIRA         0 0 0 0 0 0 0

ALEVIN B

1.-MEIRA          1 1 0 0 9 0 3

2.-COSPEITOB1 1 1 0 0 9 1 3

3.-MONDOÑE     1 1 0 0 5 1 3

4.-LAGOSTEL     1 0 1 0 2 2 1

5.-BEGONTE       1 0 1 0 2 2 1

6.-ABADIN         1 0 0 1 1 5 0

7.-CASTROB      1 0 0 1 1 9 0

INFANTIL B

1.-RABADE        1 1 0 0 4 0 3

2.-GUITIRIZ B   1 1 0 0 3 1 3

3.-MEIRA          1 1 0 0 4 3 3

4.-PASTORIZ B  1 0 0 1 3 4 0

5.-BEGONTE      1 0 0 1 1 3 0

6.-CASTRO B    1 0 0 1 0 4 0

7.-ABADIN        0 0 0 0 0 0 0

CADETE B

1.-GUITIRIZ     1 1 0 0 3 1 3

2.-BEGONTE      1 0 0 1 1 3 0

3.-COSPEITO B  0 0 0 0 0 0 0

4.-MONDOÑ       0 0 0 0 0 0 0

5.-PASTORIZA    0 0 0 0 0 0 0